
掃一掃,微信關(guān)注我們

主營產(chǎn)品:電氣設(shè)備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設(shè)備,礦用機電設(shè)備,皮帶機綜合保護系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開關(guān),電子元器件,氣動液壓元件,自動化機械設(shè)備,自動化工業(yè)機器人的,制造,加工銷售。
描述:接近開關(guān)LJG2A-4/Z2CP2可以用于條件惡劣的工業(yè)環(huán)境,檢測距離可達100mm、外殼有500多種、可以非接觸式檢測金屬和非金屬
接近開關(guān)LJG2A-4/Z2CP2
可以用于條件惡劣的工業(yè)環(huán)境,檢測距離可達100mm、外殼有500多種、可以非接觸式檢測金屬和非金屬。

接近開關(guān)型號
LJG2A-4/Z2CP2、LJG1B-1/Z1CN1
LJG1A-1/Z2CN1、LJG2A-2/Z2CN1
LJG1B-1/Z1DN1、LJG1A-1/Z2DN1
LJG2A-2/Z2DN1、LJG2A-2/Z6EN1
LJG1B-1/Z1CP1、LJG1A-1/Z2CP1
應(yīng)用:
接近傳感器主要用于檢測物體的位移,在航空、航天技術(shù)以及工業(yè)生產(chǎn)中都有廣泛的應(yīng)用。在日常生活中,如賓館、飯店、車庫的自動門、自動熱風(fēng)機上都有應(yīng)用。在盜方面,如資料檔案、財會、金融、博物館、金庫等重地,通常都裝有由各種接近開關(guān)組成的盜裝置。在測量技術(shù)中,長度、位置的測量;在控制技術(shù)中,如位移、速度、加速度的測量和控制,也都使用者大量的接近開關(guān)。
接近開關(guān)LJG2A-4/Z2CP2技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品序列號  | LJG1B  | LJG1A  | LJG2A  | |||||||
具  | DC  | NPN 常開  | LJG1B-1/Z1CN1  | LJG1A-1/Z2CN1  | LJG2A-2/Z2CN1  | |||||
NPN 常閉  | LJG1B-1/Z1DN1  | LJG1A-1/Z2DN1  | LJG2A-2/Z2DN1  | |||||||
NPN 常開+常閉  |    |    | LJG2A-2/Z6EN1  | |||||||
PNP 常開  | LJG1B-1/Z1CP1  | LJG1A-1/Z2CP1  | LJG2A-2/Z2CP1  | |||||||
PNP 常閉  | LJG1B-1/Z1DP1  | LJG1A-1/Z2DP1  | LJG2A-2/Z2DP1  | |||||||
PNP 常開+常閉  |    |    | LJG2A-2/Z6EP1  | |||||||
二線 常開  |    | LJG1A-1/ZOAN1  | LJG2A-2/ZOAN1  | |||||||
二線 常閉  |    | LJG1A-1/ZOBN1  | LJG2A-2/ZOBN1  | |||||||
AC  | 二線 常開  |    |    | LJG2A-2/J2A1  | ||||||
二線 常閉  |    |    | LJG2A-2/J2B1  | |||||||
常開+常閉  |    |    |    | |||||||
技  | 工作電壓  | DC(V)  | 6...30  | 6...30  | 6...30  | |||||
AC(V)  | -------  | -------  | 30...250  | |||||||
操作頻率(Hz)  | 800  | 800  | DC:400 AC:15  | |||||||
工作電流(mA)  | 100  | 200  | 200/300  | |||||||
工作環(huán)境溫度(℃)  | -25...75  | -25...75  | -25...75  | |||||||
重復(fù)(R)  | ≤1%Sn  | ≤1%Sn  | ≤1%Sn  | |||||||
消耗電流/漏電流(mA)  | 10  | 10/0.6  | 10/0.6/2  | |||||||
電壓降(V)  | 1.0  | 1.0/5  | 1.0/5/7  | |||||||
動作指標  | LED  | LED  | LED  | |||||||
短路/性保護(DC)  | 無/有  | 無/有  | 無/有  | |||||||
連接方式  | 2M,PUR-電纜  | 2M,PUR-電纜/插件  | 2M,PUR-電纜/插件  | |||||||
外殼材料  | 黃銅鍍鎳  | 黃銅鍍鎳  | 黃銅鍍鎳  | |||||||
感應(yīng)面材料  | PBT  | PBT  | PBT  | |||||||
護等級  | IP67  | IP67  | IP67  | |||||||
合標準  | GB/14048.10  | |||||||||
接近開關(guān)LJG2A-4/Z2CP2價格
