
掃一掃,微信關(guān)注我們

主營(yíng)產(chǎn)品:電氣設(shè)備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設(shè)備,礦用機(jī)電設(shè)備,皮帶機(jī)綜合保護(hù)系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開(kāi)關(guān),電子元器件,氣動(dòng)液壓元件,自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備,自動(dòng)化工業(yè)機(jī)器人的,制造,加工銷售。
描述:光電開(kāi)關(guān)E3JK-DS30M1光電開(kāi)關(guān)是一種具有開(kāi)關(guān)量輸出的位置傳感器,光電開(kāi)關(guān)E3JK-DS30M1基本參數(shù)
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
光電開(kāi)關(guān)E3JK-DS30M1基本參數(shù)
光電開(kāi)關(guān)是一種具有開(kāi)關(guān)量輸出的位置傳感器。它是利用被檢測(cè)物體,對(duì)h外線光束的遮光或反 射來(lái)檢出物體的有或無(wú)、光電開(kāi)關(guān)檢測(cè)不局限于金屬對(duì)其他物體均可檢測(cè)。
光電開(kāi)關(guān)特點(diǎn):
1:長(zhǎng)壽命和高性。
2:紅色LED顯示可以檢查傳感器的狀態(tài)。
3:經(jīng)濟(jì)并且簡(jiǎn)單的操作。
4:運(yùn)用廣泛,可替換小型開(kāi)關(guān)和限位開(kāi)關(guān)

光電開(kāi)關(guān)E3JK-DS30M1基本參數(shù):
1.電源電壓:直流10-30VDC、交流90-250VAC
2.檢測(cè)距離:10cm
3.輸出電流:200mA
4.輸出模式:NPN常開(kāi)、NPN常閉、PNP常開(kāi)、PNP常閉、二線常開(kāi)、二線常閉、交流常開(kāi)、交流常閉
產(chǎn)品廣泛適用于機(jī)床限位、檢測(cè)、計(jì)數(shù)、測(cè)速、液面信號(hào)、自動(dòng)流水線定位發(fā)訊號(hào)等多種控制,廣泛使用于機(jī)械、礦山、冶金、塑料、紡織、化工、輕工、煙草、電力、鐵路等部門。
E3JK-DS30M1技術(shù)參
| 檢測(cè)方式 型號(hào) 項(xiàng)目 | 對(duì)射型 | 回歸反射型 | 擴(kuò)散反射型 | 擴(kuò)散反射型 | |||||
| E3JK -5M□ | E3JK -5S3 | E3JK -R2M□ | E3JK -R2S3 | E3JK -R4M□ | E3JK -R4S3 | E3JK -DS30M□ | E3JK -DS30S3 | ||
| 檢測(cè)距離 | 5m | 2.5m (E39-R1使用時(shí)) | 4m(E39-R1使用時(shí)) | 300mm (白紙100×100mm) | |||||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | φ14.8mm以上的不透明體 | φ75mm以上的不透明體 | —— | ||||||
| 差動(dòng)距離 | —— | 檢測(cè)距離的20%以下 | |||||||
| 指向角 | 投·受光器:各3~20° | 1~5° | —— | ||||||
| 光源(發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外光二管(950nm) | 紅色發(fā)光二管(660nm) | 紅外光二管(950nm) | ||||||
| 電源電壓 | DC12~240V±10% 脈動(dòng)(p-p)10%以下、AC24~240V±10% 50/60Hz | ||||||||
| 消耗電流 | DC | 3W以下 | 2W以下 | ||||||
| AC | 3W以下 | 2W以下 | |||||||
| 消耗電壓 | 投·受 | 20mA以下 | |||||||
| 控制輸出 | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負(fù)公共端 48VDC 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負(fù)載短路 保護(hù) | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負(fù)公共端 48VDC 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負(fù)載短路 保護(hù) | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負(fù)公共端 48VDC 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負(fù)載短路 保護(hù) | 繼電器輸出: AC250V 3A (cosφ=1) 以下、DC5V 10mA以上 | DC SSR 負(fù)公共端 48VDC 100mA以下 漏泄電流 0.1mA以下 帶負(fù)載短路 保護(hù) | |
| 壽命 (繼電器 輸出) | 機(jī)械 | 5,000萬(wàn)次以上(開(kāi)閉頻率18,000次/小時(shí)) | |||||||
| 電氣 | 10萬(wàn)次以上(開(kāi)閉頻率1,800次/小時(shí)) | ||||||||
| 應(yīng)答時(shí)間 | 30ms以下 | 10ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | 30ms以下 | 5ms以下 | |
| 靈敏度調(diào)整 | —— | 單回轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān) | |||||||
| 使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | ||||||||
| 周圍環(huán)境溫度 | 動(dòng)作時(shí):-25~+55℃、保存時(shí):-30~+70℃ (不結(jié)冰、不結(jié)露) | ||||||||
| 周圍環(huán)境濕度 | 動(dòng)作時(shí):45~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (不結(jié)露) | ||||||||
| 緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||||||
| 耐電壓 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||||||||
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||||
| 誤操作 | 10~55Hz 上下振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||||
| 沖擊 | 耐久 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||||
| 誤操作 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 100m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | 500m/s2 X、Y、Z各 方向 3次 | |
| 連接方式 | 導(dǎo)線引出式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m) | ||||||||
| 質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約420g | 約250g | |||||||
| 材質(zhì) | 外殼 | ABS | |||||||
| 透鏡部 | bing烯酸酯樹(shù)脂 | ||||||||
| 金屬安裝配件 | 鐵 | ||||||||
| 附屬品 | 金屬安裝配件(帶螺釘)、螺母、使用說(shuō)明書、反射板(限回歸反射型) | ||||||||
E3JK-DS30M1,E3JK-5DM1,E3JK-R2M1,E3JK-R4M1,光電開(kāi)關(guān),光電傳感器
