
掃一掃,微信關(guān)注我們

主營產(chǎn)品:電氣設(shè)備、儀器儀表制造, 壓電器,成套電氣設(shè)備,礦用機(jī)電設(shè)備,皮帶機(jī)綜合保護(hù)系統(tǒng),電器,傳感器,工礦配件,電器配件,照明電器,開關(guān),電子元器件,氣動(dòng)液壓元件,自動(dòng)化機(jī)械設(shè)備,自動(dòng)化工業(yè)機(jī)器人的,制造,加工銷售。
描述:BEN500-DFR光電開關(guān)光電傳感器具有檢測(cè)距離長(zhǎng),檢測(cè)性能穩(wěn)定的特點(diǎn),在現(xiàn)代汽車等工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用
BEN500-DFR光電開關(guān)
光電傳感器具有檢測(cè)距離長(zhǎng),檢測(cè)性能穩(wěn)定的特點(diǎn),在現(xiàn)代汽車等工業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。
主要技術(shù)參數(shù):
電源電壓24—240V AC,24—250V DC(V)(V) 
輸出方式3A 阻負(fù)荷
用途檢測(cè)物體使用環(huán)境溫度—20~+65(℃)(℃) 

使用環(huán)境:
·請(qǐng)勿在水中,降雨中,以及室外使用。
·為持動(dòng)作的性及長(zhǎng)壽命,應(yīng)避免在規(guī)定溫度及室外條件下使用。
·避免在化學(xué)藥品尤其是強(qiáng)咸、酸的環(huán)境中使用。
類型  | BEN10M-TFR光電開關(guān)  | BEN5M-MFR光電開關(guān)  | BEN3M-PFR光電開關(guān)  | BEN500-DFR  | |
·探測(cè)方式  | 透過型  | 鏡面反射型  | 偏光鏡反射型  | 漫反射型  | |
·探測(cè)距離  | 10m  | (*1)0.1~5m  | (*1) 0.1~3m  | (*2) 500m  | |
·探測(cè)物體  | φ16mm以上不透明  | φ60mm以上不透明體  | 透明體、半透明體、不透明體  | ||
·延遲量  | ————————  | 探測(cè)距離的20%以內(nèi)  | |||
·應(yīng)答速度  | Max.20ms  | ||||
·電源  | 24—240V AC±10%50/60Hz. 24—249V DC±10%(幅度P—P:Max.10%)  | ||||
·消耗電流  | Max.3VA  | ||||
·光源  | 發(fā)光二管(調(diào)制)  | 紅色LED(已調(diào)整660nm)  | 發(fā)光二管(調(diào)制)  | ||
·靈敏度調(diào)節(jié)  | ———  | VR可調(diào)式  | |||
·動(dòng)作方式  | 通過選擇開關(guān)切換Light /Dark ON方式  | ||||
·控制輸出  | 繼電器接點(diǎn)容量:30VDC 3A阻負(fù)荷,250VAC 3A阻負(fù)荷  | ||||
·使用壽命  | 機(jī)械:Min.50,000,000, 電氣: Min.100,000  | ||||
·光接收元件  | 內(nèi)置受光IC  | ||||
·指示燈  | 動(dòng)作指示燈:橙色,穩(wěn)定時(shí)指示燈:綠色(透過型的發(fā)射器上的電源指示燈為橙色)  | ||||
·連接線  | 配線連接  | ||||
·緣阻  | Min.20MΩ(at500VDC)  | ||||
·干擾  | ±1000V由模擬干擾方波干擾(脈寬:1μS)  | ||||
·耐壓  | 1000VAC50/60Hz 1分鐘  | ||||
·震動(dòng)  | 震動(dòng)  | 振幅1.5mm 頻率10~55Hz X,Y,Z各方向兩小時(shí)  | |||
誤動(dòng)作  | (周期一分鐘)振幅1.5mm 頻率10~55Hz X,Y,Z各方向十分鐘  | ||||
·沖擊  | 沖擊  | 500m/S2(50G) X,Y,Z各方向3次  | |||
誤動(dòng)作  | 100m/S2(10G) X,Y,Z各方向3次  | ||||
·環(huán)境亮度  | 太陽光:Max.11,000しx 日光燈:Max.3,000しx  | ||||
·環(huán)境溫度  | —20~+85℃(未結(jié)冰狀態(tài)),保存時(shí):—25~+70℃  | ||||
·環(huán)境濕度  | 35~85%RH,保存時(shí):35~85%RH  | ||||
·材質(zhì)  | 外殼:ABS,鏡頭:丙稀酸(反射鏡面:PC)  | ||||
·保護(hù)等級(jí)  | 良好  | ||||
·配線  | φ60.mm,5P,線長(zhǎng):2m  | ||||
·附件  | 個(gè)別  | ————  | 鏡面(MS—2)  | ————  | |
共同  | 固定用托架,螺栓/螺釘  | ||||
·重量  | 約354g  | 約208g  | 約195g  | ||
BEN500-DFR、BR100-DDT、BEN10-TFR、BEN5M-MFR、BEN3M-PFR
BEN500-DFR
